历年分数
当前位置: 首页 > 历年分数 > 正文
2021年省外各省各专业录取分数
来源: 发布时间:2022-04-29


2021年山西省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 备注
山西 本二C批 理工 机械设计制造及其自动化 359 359 359
机器人工程 341 341 341.1
光电信息科学与工程 343 343 343.1
机械电子工程 343 343 343.1
电子信息工程 343 343 343.1
电气工程及其自动化 347 347 347.1
数字媒体技术 341 341 341.1
信息管理与信息系统 369 341 355.1
国际经济与贸易 360 360 360
金融工程 339 339 339.1
财务管理 362 343 352.6
审计学 341 341 341.1
土木工程 352 352 352.1
文史 数字媒体技术 401 394 398.3
国际经济与贸易 398 398 398.1
财务管理 424 424 424.1
审计学 399 399 399.1
工程造价 396 396 396.1
商务英语 394.1 394.1 394.1
翻译 405 405 405.1
艺术(不分文理) 服装与服装设计 58.9 58.9 59 按综合分投档录取综合分=文化分×0.3÷750+专业分×0.7÷300
视觉传达设计 60.3 59.1 59.9
环境设计 60.6 60.6 60.6
产品设计 59.4 59.4 59.4
数字媒体艺术 59.8 59.8 59.9
体育理 社会体育指导与管理 88.8 87.5 88.2 按专业分投档录取
体育文 社会体育指导与管理 89.3 89.2 89.3




2021年甘肃省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 备注
甘肃 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 336 336 336.1
机械电子工程 336 336 336.1
物联网工程 357 357 357.1
电子信息工程 353 340 346.4
电气工程及其自动化 352 345 348.6
数字媒体技术 352 338 345.6
信息管理与信息系统 344 340 342.1
经济学 338 338 338.1
人力资源管理 369 369 369.1
物流管理 351 351 351.1
财务管理 342 342 342.1
资产评估 359 359 359.1
工程造价 347 338 342.6
土木工程 340 339 339.6
工程管理 353 353 353.1
文史 数字媒体技术 448.1 448.1 448.1
信息管理与信息系统 445.1 435.1 440.1
人力资源管理 438.1 438.1 438.1
金融工程 444.1 442.1 443.1
财务管理 430.1 430.1 430.1
审计学 442.1 429 434.1
商务英语 444.1 444.1 444.1
艺术第二批 艺术(不分文理) 视觉传达设计 190 186.9 188.3 按综合分投档录取综合分=文化分÷750×300×30%+专业分×70%
环境设计 192.6 187.1 189.9
数字媒体艺术 190.7 188.6 189.7




2021年安徽省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 超线分 备注
安徽 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 435.8 420.6 427.9 5.6
机器人工程 431.3 420.3 424.5 5.3
光电信息科学与工程 426.8 426.8 426.9 11.8
信息与计算科学 431.9 426.7 429.8 11.7
物联网工程 422.9 420.8 421.8 5.8
数据科学与大数据技术 428.5 428.5 428.6 13.5
电子信息工程 428.7 420.8 423.5 5.8
电气工程及其自动化 435.9 423.6 429.6 8.6
建筑电气与智能化 426.4 423.7 425.1 8.7
经济学 447.9 424.9 436.4 9.9
财务管理 423.9 423.9 423.9 8.9
审计学 434.2 433.3 433.8 18.3
工程造价 426.9 419.9 423.4 4.9
土木工程 433.8 423.9 428.9 8.9
数字媒体技术 421.3 421.3 421.3 6.3
商务英语 428.4 425.4 427 10.4
服装设计与工程 432.8 432.8 432.9 17.8
文史 数字媒体技术 528.9 524.4 526.3 5.4
信息管理与信息系统 525.6 525.6 525.7 6.6
电子商务 536.7 523.6 530.2 4.6
国际经济与贸易 526.4 526.4 526.5 7.4
经济学 533.9 523.6 528.8 4.6
人力资源管理 5244.2 523.9 524.1 4.9
财务管理 524.2 524.2 524.3 5.2
审计学 523.6 523.6 523.7 4.6
工程管理 527.4 527.4 527.5 8.4
商务英语 526.7 526.7 526.7 7.7
艺术第二批 艺术(不分文理) 服装与服装设计 614.8 614.8 614.8 125.8 按综合分投档录取综合分=专业分÷375×700+文化分÷750×300
视觉传达设计 589.5 547 563.9 58
环境设计 703.2 628 665.6 139
产品设计 615.7 615.7 615.8 126.7
数字媒体艺术 622 598.2 609.2 109.2
体育本科批 体育(不分文理) 社会体育指导与管理 157.1 154.2 155.7 2.2 按综合分投档录取
休闲体育 154.1 154.1 154.2 2.1




2021年河南省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 超线分 备注
河南 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 451.1 419.1 428.4 19.1
机器人工程 424 420 421.9 20
光电信息科学与工程 427.1 420 423.6 20
机械电子工程 424 421 422.6 21
信息与计算科学 431.1 420 425.4 20
电子商务 424.1 424.1 424.1 24.1
数据科学与大数据技术 436 420.1 425 20.1
电子信息工程 442.1 422.1 428.9 22.1
电气工程及其自动化 423.1 423.1 423.1 23.1
通信工程 422.1 422.1 422.1 22.1
国际经济与贸易 420.1 420.1 420.1 20.1
经济学 422.1 420 421.1 20
人力资源管理 423.1 423.1 423.1 23.1
审计学 430.1 421 425.1 21
工程造价 426.1 422 423.8 22
土木工程 420 420 420 20
建筑环境与能源应用工程 421.1 421.1 421.1 21.1
给排水科学与工程 425.1 420.1 422.1 20.1
商务英语 421.1 421.1 421.1 21.1
数字媒体技术 428.1 421.1 423.6 21.1
文史 数字媒体技术 481.1 472.1 475.4 6.1
信息管理与信息系统 480.1 472.1 476.1 6.1
国际经济与贸易 475.1 475.1 475.1 9.1
经济学 490.1 472.1 481.1 6.1
人力资源管理 472.1 472.1 472.1 6.1
金融工程 473.1 473.1 473.1 7.1
财务管理 475.1 475.1 475.1 9.1
审计学 475.1 472.1 473.9 6.1
工程造价 475.1 475.1 475.1 9.1
工程管理 472.1 472.1 472.1 6.1
商务英语 474.1 473.1 473.8 7.1
翻译 473.1 472.1 472.6 6.1
服装设计与工程 473.1 473.1 473.1 7.1
艺术本科B段 艺术文 服装与服饰设计 454.8 453.2 454 33.4 按综合分投档录取综合分=文化分×0.4+专业分×0.6×2.5
视觉传达设计 472.2 466.1 468 46.3
环境设计 474.5 468 471.3 48.2
产品设计 462.6 462.6 462.6 42.8
数字媒体艺术 468.1 464.1 466.1 44.3




2021年广西省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 备注
广西 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 381.8 358.8 372.3
数字媒体技术 362.8 352.8 357.9
信息管理与信息系统 366.8 366.8 366.9
电子商务 333.8 333.8 333.9
电子信息工程 342.8 342.8 342.9
通信工程 359.8 359.8 359.9
经济学 367.8 367.8 367.9
人力资源管理 361.8 361.8 361.9
金融工程 373.8 352.8 362.9
财务管理 388.8 335.8 357.3
审计学 369.8 369.8 369.9
工程造价 348.8 340.8 344.5
土木工程 375.8 348.8 360.2
工程管理 373.8 373.8 373.9
文史 电子商务 421.9 421.9 422
人力资源管理 427.9 427.9 428
审计学 420.9 420.9 421
工程造价 418.9 418.9 419
工程管理 411.9 403.9 407.9
本科提前批 艺术理 视觉传达设计 511.9 511.9 511.9 按综合分投档录取综合分=文化分×0.3+专业分×2.5×0.7
环境设计 473.8 473.8 473.9
数字媒体艺术 483.8 474.8 479.4
艺术文 视觉传达设计 502.9 481.8 490
环境设计 497.8 497.8 497.9
产品设计 483.8 483.8 483.9
数字媒体艺术 498.8 480.8 487.4




2021年四川省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 超线分 备注
四川 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 453 437 443.1 7
信息与计算科学 463 437 447.3 7
数字媒体技术 443 438 440.1 8
审计学 445 445 445.1 15
经济学 437 437 437.1 7
工程造价 440 440 440.1 10
土木工程 443 439 441.1 9
商务英语 484 484 484.1 54
信息管理与信息系统 472.1 443 457.6 13
物联网工程 447 447 447.1 17
数据科学与大数据技术 465 438 447.1 8
电气工程及其自动化 450 450 450.1 20
文史 数字媒体技术 483.1 480 481.8 6
人力资源管理 481.1 481.1 481.1 7.1
财务管理 481 480 480.6 6
审计学 487.1 480.1 482.4 6.1
商务英语 484.1 481.1 483.1 7.1
翻译 481.1 481.1 481.1 7.1
本科一批 艺术(不分文理) 服装与服装设计 225.6 219.6 222.2 19.6 按专业分投档录取
视觉传达设计 217.6 217.6 217.7 17.6
环境设计 219.3 215.6 217 15.6
产品设计 216 216 216 16
数字媒体艺术 232.3 215.6 221.9 15.6
体育本科批 体育(不分文理) 社会体育指导与管理 76.3 74.8 75.7 4.8 按专业分投档录取




2021年贵州省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 超线分 备注
贵州 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 384 383 383.6 16
数字媒体技术 395 395 395.1 28
数字媒体技术 483 483 483.1 4
电子商务 397 397 397.1 30
电气工程及其自动化 388 388 388.1 21
审计学 383 383 383.1 16
工程造价 383 383 383.1 16
土木工程 397 385 392.8 18
文史 金融工程 490 490 490.1 11
财务管理 492 481 485.8 2
审计学 485 481 483.1 2
艺术本科 艺术(不分文理) 视觉传达设计 204.6 202.3 203.7 22.3 按专业分投档录取
环境设计 215.3 201.6 207 21.6
产品设计 205.6 205.6 205.7 25.6
数字媒体艺术 202.3 202.3 202.3 22.3




2021年云南省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分
云南 二本 理工 机械设计制造及其自动化 443.9 418.9 431.5
机器人工程 470.9 418.9 438.7
光电信息科学与工程 440.7 440.7 440.8
机械电子工程 425.9 428.9 422
信息与计算科学 458.7 458.7 458.8
数字媒体技术 438.9 415.9 426
信息管理与信息系统 421.9 421.9 422
电子商务 439.9 439.9 440
物联网工程 419.9 419.9 420
数据科学与大数据技术 419.9 419.9 420
电子信息工程 415.9 415.9 416
电气工程及其自动化 433.7 415.9 428.2
通信工程 439.9 439.9 440
经济学 421.5 415.9 418.5
人力资源管理 427.9 427.9 428
财务管理 438.5 417.9 425.5
审计学 448.9 415.9 427.3
工程造价 437.9 437.9 438
土木工程 435.9 417.9 427.9
建筑环境与能源应用工程 426.5 419.9 423.3
工程管理 431.9 424.9 428.5
给排水科学与工程 418.9 415.9 417.5
商务英语 432.9 432.9 433
服装设计与工程 423.9 423.9 424
文史 数字媒体技术 511.9 480.7 488.3
电子商务 507.9 507.9 508
信息管理与信息系统 500.9 500.9 501
国际经济与贸易 539.9 485.9 513
经济学 503.5 500.9 502.3
人力资源管理 525.9 479.9 494.4
物流管理 526.9 526.9 527
财务管理 522.9 485.9 502.9
审计学 493.9 484.9 488.2
工程造价 506.7 484.9 491.4
工程管理 486.9 480.5 483.8
商务英语 526.9 482.9 502
服装设计与工程 515.9 515.9 516




2021年内蒙古自治区各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 超线分
内蒙古 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 301 301 301 0
电气工程及其自动化 301 301 301 0
金融工程 302 302 302 1
财务管理 313 313 313 12
审计学 307 307 307 6
土木工程 302 302 302 1
文史 金融工程 400 400 400 8
财务管理 407 407 407 15
审计学 406 406 406 14




2021年辽宁省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 超线分
辽宁 本科批 物理 机械设计制造及其自动化 412 412 412 76
电气工程及其自动化 425 425 425 89
土木工程 421 421 421 85
历史 财务管理 507 507 507 51
审计学 488 488 488 32




2021年江苏省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 超线分
江苏 本科批 物理 机械设计制造及其自动化 460 460 460 43
电气工程及其自动化 466 466 466 49
金融工程 432 432 432 15
财务管理 468 468 468 51
审计学 427 427 427 10
历史 金融工程 484 484 484 8
财务管理 489 489 489 13
审计学 485 485 485 9




2021年广东省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 超线分
广东 本科批 物理 机械设计制造及其自动化 487 487 487 55
电气工程及其自动化 482 482 482 50
历史 财务管理 488 488 488 40
审计学 485 485 485 37




2021年海南省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 超线分
海南 本科普通批 物理 机械设计制造及其自动化 503 493 498 93
机器人工程 498 498 498 98
数字媒体技术(理) 50 494 497 94
电气工程及其自动化 494 494 494 94
不限 电子商务(理) 514 504 509 104
经济学(理) 513 505 509 105
金融工程(理) 506 506 506 106
物流管理(理) 508 505 506.5 105
财务管理(理) 507 504 505.5 104




2021年浙江省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 超线分 备注
浙江 综合改革 物理 机械设计制造及其自动化 525 525 525 30
电气工程及其自动化 518 518 518 23
不限 电子商务 528 528 528 33
经济学 532 532 532 37
人力资源管理 535 535 535 40
金融工程 530 530 530 35
财务管理 536 536 536 41
审计学 532 532 532 37
第二批第一段 艺术(不分文理) 视觉传达设计 523 523 523 11 按综合分投档录取综合分=文化分×0.5+专业分×7.5×0.5
环境设计 519 519 519 7



2021年江西省各专业录取分数
省份 批次 科类 专业 最高分 最低分 平均分 超线分 备注
江西 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 465.9 465.9 465.9 22.9
数字媒体技术 467.9 467.9 467.9 24.9
信息管理与信息系统 466.9 466.9 466.9 23.9
电子商务 456.8 456.8 456.9 13.8
数据科学与大数据技术 466.9 466.9 466.9 23.9
电气工程及其自动化 473.9 473.9 473.9 30.9
国际经济与贸易 457.8 457.8 457.9 14.8
金融工程 464.9 464.9 464.9 21.9
财务管理 462.9 462.9 462.9 19.9
审计学 470.9 470.9 470.9 27.9
工程造价 471.9 471.9 471.9 28.9
土木工程 468.9 466.9 467.9 23.9
文史 数字媒体技术 519.9 519.9 520 23.9
信息管理与信息系统 514.9 514.9 515 18.9
电子商务 520.9 520.9 521 24.9
国际经济与贸易 515.9 515.9 516 19.9
金融工程 515.9 515.9 516 19.9
财务管理 516.9 516.9 517 20.9
审计学 521.9 521.9 522 25.9
艺术第二批 艺术(不分文理) 视觉传达设计 503.9 497.4 500.7 28.6 按综合分投档录取综合分=文化分×0.3+专业分×2.5×0.7
环境设计 496.9 496.8 496.9 28
数字媒体艺术 496.9 496.9 496.9 28.1

地址:福建省泉州市石狮宝盖风景区(宝盖校区)、福建省泉州市石狮厝仔工业区(蚶江校区)  联系电话:0595-83777777、83677777、86877777     

 传真:0595-8816333    邮编:362700 电子信箱:mnlgzsb@163.com    闽ICP备09019555-1